Comparación de tamaño
| iPhone 18 Pro | Galaxy S26 |
|---|
| Anchura del cuerpo | 71,9 mm | 71,7 mm |
|---|
| Altura del cuerpo | 150,0 mm | 149,6 mm |
|---|
| Grosor | 8,8 mm | 7,2 mm |
|---|
| Diagonal de pantalla | 6,3″ | 6,3″ |
|---|
| Superficie de pantalla | 96,3 cm² | 97,4 cm² |
|---|
| Resolución | 1206 × 2622 | 1080 × 2340 |
|---|
| Densidad de píxeles | 460,3 PPI | 409,1 PPI |
|---|
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
|---|
Diferencia de superficie: +1,2%
Las medidas excluyen las fundas. Algunos enlaces de especificaciones están en francés.
Especificaciones del fabricante: Apple · Samsung
Compartir comparación