Compara el tamaño real de las tabletas
Compara las dimensiones de la carcasa y la pantalla de iPad y Galaxy Tab a la misma escala.
Comparación de tamaño
| iPad Air 11″ (M4) | iPad Air 13″ (M4) | |
|---|---|---|
| Diagonal de pantalla | 10,9″ | 12,9″ |
| Anchura del dispositivo | 17,9 cm | 21,5 cm |
| Altura del dispositivo | 24,8 cm | 28,1 cm |
| Grosor del dispositivo | 0,6 cm | 0,6 cm |
| Anchura de la pantalla | 15,7 cm | 19,7 cm |
| Altura de la pantalla | 22,7 cm | 26,2 cm |
| Superficie de pantalla | 356,6 cm² | 515,3 cm² |
Diferencia de superficie de pantalla: +44,5%
Medidas sin fundas, teclados ni accesorios. Algunas fuentes del fabricante llevan a fichas en francés.
Datos del fabricante: Apple · Apple
Compartir comparación