आकार तुलना
| iPhone 18 Pro | Galaxy S26 |
|---|
| बॉडी चौड़ाई | 71.9 mm | 71.7 mm |
|---|
| बॉडी ऊँचाई | 150.0 mm | 149.6 mm |
|---|
| मोटाई | 8.8 mm | 7.2 mm |
|---|
| स्क्रीन विकर्ण | 6.3″ | 6.3″ |
|---|
| स्क्रीन क्षेत्रफल | 96.3 cm² | 97.4 cm² |
|---|
| रेज़ोल्यूशन | 1206 × 2622 | 1080 × 2340 |
|---|
| पिक्सेल घनत्व | 460.3 PPI | 409.1 PPI |
|---|
| रिफ़्रेश दर | 120 Hz | 120 Hz |
|---|
स्क्रीन क्षेत्रफल का अंतर: +1.2%
माप में कवर शामिल नहीं है। कुछ निर्माता लिंक फ़्रेंच में हैं।
निर्माता विवरण: Apple · Samsung
तुलना साझा करें