Confronto dimensioni
| iPhone 18 Pro | Galaxy S26 |
|---|
| Larghezza del corpo | 71,9 mm | 71,7 mm |
|---|
| Altezza del corpo | 150,0 mm | 149,6 mm |
|---|
| Spessore | 8,8 mm | 7,2 mm |
|---|
| Diagonale schermo | 6,3″ | 6,3″ |
|---|
| Superficie display | 96,3 cm² | 97,4 cm² |
|---|
| Risoluzione | 1206 × 2622 | 1080 × 2340 |
|---|
| Densità dei pixel | 460,3 PPI | 409,1 PPI |
|---|
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz | 120 Hz |
|---|
Differenza superficie: +1,2%
Le misure non includono le custodie. Alcuni link alle specifiche sono in francese.
Dati del produttore: Apple · Samsung
Condividi confronto