Confronta le dimensioni reali dei tablet
Confronta le dimensioni del telaio e dello schermo di iPad e Galaxy Tab alla stessa scala.
Confronto dimensioni
| iPad Air 11″ (M4) | iPad Air 13″ (M4) | |
|---|---|---|
| Diagonale schermo | 10,9″ | 12,9″ |
| Larghezza dispositivo | 17,9 cm | 21,5 cm |
| Altezza dispositivo | 24,8 cm | 28,1 cm |
| Spessore dispositivo | 0,6 cm | 0,6 cm |
| Larghezza display | 15,7 cm | 19,7 cm |
| Altezza display | 22,7 cm | 26,2 cm |
| Superficie display | 356,6 cm² | 515,3 cm² |
Differenza della superficie display: +44,5%
Misure senza custodie, tastiere e accessori. Alcune fonti rimandano a schede in francese.
Dati del produttore: Apple · Apple
Condividi confronto