Formaatvergelijking
| iPhone 18 Pro | Galaxy S26 |
|---|
| Breedte behuizing | 71,9 mm | 71,7 mm |
|---|
| Hoogte behuizing | 150,0 mm | 149,6 mm |
|---|
| Dikte | 8,8 mm | 7,2 mm |
|---|
| Schermdiagonaal | 6,3″ | 6,3″ |
|---|
| Schermoppervlak | 96,3 cm² | 97,4 cm² |
|---|
| Resolutie | 1206 × 2622 | 1080 × 2340 |
|---|
| Pixeldichtheid | 460,3 PPI | 409,1 PPI |
|---|
| Verversingssnelheid | 120 Hz | 120 Hz |
|---|
Verschil in schermoppervlak: +1,2%
Maten zijn zonder hoesjes. Sommige specificatielinks zijn in het Frans.
Fabrikantgegevens: Apple · Samsung
Vergelijking delen