Comparație de dimensiuni
| iPhone 18 Pro | Galaxy S26 |
|---|
| Lățimea carcasei | 71,9 mm | 71,7 mm |
|---|
| Înălțimea carcasei | 150,0 mm | 149,6 mm |
|---|
| Grosime | 8,8 mm | 7,2 mm |
|---|
| Diagonala ecranului | 6,3″ | 6,3″ |
|---|
| Suprafața ecranului | 96,3 cm² | 97,4 cm² |
|---|
| Rezoluție | 1206 × 2622 | 1080 × 2340 |
|---|
| Densitate de pixeli | 460,3 PPI | 409,1 PPI |
|---|
| Rată de reîmprospătare | 120 Hz | 120 Hz |
|---|
Diferența suprafeței ecranului: +1,2%
Dimensiuni fără husă. Unele linkuri către producători sunt în franceză.
Datele producătorului: Apple · Samsung
Distribuie comparația