Compară dimensiunile reale ale tabletelor
Compară carcasa și ecranul iPad și Galaxy Tab la aceeași scară fizică.
Comparație de dimensiuni
| iPad Air 11″ (M4) | iPad Air 13″ (M4) | |
|---|---|---|
| Diagonala ecranului | 10,9″ | 12,9″ |
| Lățimea dispozitivului | 17,9 cm | 21,5 cm |
| Înălțimea dispozitivului | 24,8 cm | 28,1 cm |
| Grosimea dispozitivului | 0,6 cm | 0,6 cm |
| Lățimea ecranului | 15,7 cm | 19,7 cm |
| Înălțimea ecranului | 22,7 cm | 26,2 cm |
| Suprafața ecranului | 356,6 cm² | 515,3 cm² |
Diferența suprafeței ecranului: +44,5%
Măsurile exclud husele, tastaturile și accesoriile. Unele surse ale producătorului duc la pagini în franceză.
Datele producătorului: Apple · Apple
Distribuie comparația